公司宣布增發股票,盤後股價進一步下跌至 $321,自高位調整了 22%。
觀乎 SAAS其他股票,大部份反彈力仍然欠奉,感覺上此sector已經炒作完畢,像數年前既3D print、生化股等。
唯有等待大市整固過後,有沒有新的領導界別出現。
2019年9月17日 星期二
2019年9月12日 星期四
挨痛整固期
全世界強弱互換,增長股似乎整個九月都係咁既頹樣,唯有挨下啦。
暫時沒有特別的東西好談。
Watchlist 新增AAPL:
暫時沒有特別的東西好談。
Watchlist 新增AAPL:
11/9/2019 | 52-high | Away from 52w-high | ||
ZTS | 120.70 | 130.08 | -7.21% | |
V | 174.98 | 186.71 | -6.28% | |
SHOP | 347.51 | 409.61 | -15.16% | |
MSFT | 136.12 | 141.68 | -3.92% | |
AAPL | 223.59 | 233.47 | -4.23% | 新加入 |
TWTR | 43.25 | 45.68 | -5.32% | |
ROKU | 149.76 | 170.97 | -12.41% | |
LULU | 196.41 | 204.44 | -3.93% | |
COST | 290.69 | 307.34 | -5.42% | |
MCD | 210.20 | 221.93 | -5.29% | |
SBUX | 90.98 | 99.72 | -8.76% | |
AWK | 121.25 | 129.89 | -6.65% | |
AMT | 212.70 | 242.00 | -12.11% | |
NEE | 220.06 | 225.96 | -2.61% |
2019年9月11日 星期三
SAAS 股災的提示
10/9/2019 | 52-high | Away from 52w-high | ||
ZTS | 123.03 | 129.48 | -4.98% | |
V | 176.35 | 186.71 | -5.55% | |
SHOP | 337.24 | 409.61 | -17.67% | |
MSFT | 136.08 | 141.68 | -3.95% | |
TWTR | 43.25 | 45.68 | -5.32% | |
AYX | 115.95 | 147.24 | -21.25% | removed from watchlist |
ROKU | 144.14 | 170.97 | -15.69% | |
OKTA | 107.22 | 141.85 | -24.41% | removed from watchlist |
TWLO | 110.01 | 151.00 | -27.15% | removed from watchlist |
TTD | 210.06 | 289.51 | -27.44% | removed from watchlist |
MDB | 129.02 | 184.78 | -30.18% | removed from watchlist |
MELI | 549.17 | 698.98 | -21.43% | removed from watchlist |
ZS | 61.60 | 89.45 | -31.13% | after market: $49.1 !!!!! |
LULU | 193.26 | 204.44 | -5.47% | 新加入 |
COST | 297.00 | 307.34 | -3.36% | 新加入 |
MCD | 209.68 | 221.93 | -5.52% | |
SBUX | 90.35 | 99.72 | -9.40% | |
AWK | 120.83 | 129.89 | -6.98% | |
AMT | 216.21 | 242.00 | -10.66% | |
NEE | 218.12 | 225.96 | -3.47% | |
1177 | 10.70 | 12.24 | -12.58% | |
1093 | 15.28 | 16.66 | -8.28% | |
291 | 42.40 | 45.20 | -6.19% | |
6098 | 22.15 | 24.60 | -9.96% | |
2382 | 115.80 | 120.40 | -3.82% | 新加入 |
SAAS 股災咁款就唔使多講,好彩自己主力是ZTS、V、MSFT,再搭TWTR、SHOP (AYX、SBUX已於早前止蝕沽出),否則一個月內回報跌10%-20%是絕不出奇。
今個月回報暫時是比上個月頂位跌 4%,還是在三數天內發生!現在是一個又急又有殺傷力的調整。又有幾多人有銀行股天然氣股呢?
玩美股守紀律的重要性比香港更甚 - 例如自己的AYX,若不是見許多熱門股已先後大幅倒下,起了戒心而心血來潮沽出,那一棍15%的大陰燭是決計避不了的。
這裏要提提ZS,今天業績公布後,after market比收市進一步下跌20%!!! 由高位計,三數個星期就給你打個四五折!咁睇要收復失地是十分艱難。
所以,組合除了分散,當中公司要有實質盈利也很重要。一隻股票跌了兩三成,係今時今日,要追回是很辛苦的,所以Saul 與美股軍師的十上十落打法,是絕不容易駕馭。
都係曹sir最好:止蝕不止賺!有懷疑就揸現金!
Zoetis 重磅新聞 - 將推出醫冶狗隻心線蟲新藥
The largest animal-health company, received an upgrade on Monday ahead of the expected regulatory approval of Simparica Trio, an oral canine drug that is expected to generate big sales.
Goldman Sachs initiated coverage of the animal-health industry on Monday, rating Zoetis (ticker: ZTS) a Buy. It cited the expected introduction of Simparica Trio, which is under regulatory review in the U.S., Canada, Brazil, Australia and Japan, as a reason for the rating.
The drug, which is chewable, will be used to prevent heartworm disease, treat and control ticks and internal parasites. One of its advantages will be convenience, as it will allow pet owners to combine several drugs into one.
Goldman Sachs initiated coverage of the animal-health industry on Monday, rating Zoetis (ticker: ZTS) a Buy. It cited the expected introduction of Simparica Trio, which is under regulatory review in the U.S., Canada, Brazil, Australia and Japan, as a reason for the rating.
“Our upside case for Simparica Trio sees potential for $1.36 [billion] of revenue in 2022 and $1.14 of incremental EPS (net of cannibalization),” the Goldman note said.
https://www.barrons.com/articles/zoetis-stock-canine-drug-simparica-trio-animal-health-51568035966
https://www.barrons.com/articles/zoetis-stock-canine-drug-simparica-trio-animal-health-51568035966
2019年9月10日 星期二
SAAS熱門股盡墨
10/9/2019 | 52-high | Away from 52w-high | |
SAAS | |||
AYX | 120.48 | 147.79 | -18.48% |
TTD | 213.67 | 289.51 | -26.20% |
OKTA | 109.26 | 141.85 | -22.97% |
ZS | 62.02 | 89.45 | -30.67% |
TWLO | 108.60 | 150.44 | -27.81% |
MDB | 131.37 | 184.78 | -28.90% |
Cloud | |||
NOW | 254.68 | 303.17 | -15.99% |
WDAY | 171.04 | 226.83 | -24.60% |
E-Commerce / Payment | |||
SHOP | 358.67 | 409.61 | -12.44% |
MELI | 571.13 | 698.98 | -18.29% |
SQ | 61.47 | 101.15 | -39.23% |
Genetic Sequencing | |||
GH | 81.03 | 112.22 | -27.79% |
NVTA | 20.54 | 28.75 | -28.56% |
SAAS承接數周前弱勢,各熱門股更於昨夜出現大瀉,如組合持有過多此類股票,一定身受重傷。當中最強的AYX,也單日跌出了一枝極其肉酸的陰燭,如果不能夠數天內收復失地,幾乎可以斷定是返魂乏術。
SAAS熱門股已沒有生還者,可以說泡沫已經爆破了。
基因排序的GH、NVTA也是業績後好消息出貨。始終業績後是快速跌到30%,中途也沒有反彈,又是一個可以放棄既sector。
至於Shopify,在痛哭慘叫聲中算是表現不錯,希望不會追跌吧!
2019年9月9日 星期一
強弱表現 (2019.09.09) - SAAS 概念很熊
6/9/2019 | 52-high | Away from 52w-high | ||
ZTS | 128.43 | 129.48 | -0.81% | 新高 |
V | 185.74 | 186.71 | -0.52% | 新高 |
SBUX | 95.74 | 99.72 | -3.99% | |
SHOP | 380.42 | 409.61 | -7.13% | |
BYND | 154.99 | 239.71 | -35.34% | removed from watchlist |
MSFT | 139.10 | 141.68 | -1.82% | |
TWTR | 45.42 | 45.68 | -0.57% | 新高 |
AYX | 142.07 | 147.24 | -3.51% | |
ROKU | 169.86 | 170.97 | -0.65% | 新高 |
OKTA | 121.25 | 141.85 | -14.52% | |
TWLO | 123.70 | 151.00 | -18.08% | |
TTD | 233.13 | 289.51 | -19.47% | |
MDB | 140.63 | 184.78 | -23.89% | |
MELI | 597.79 | 698.98 | -14.48% | |
LULU | 203.14 | 204.44 | -0.64% | 新加入 |
MCD | 220.03 | 221.93 | -0.86% | 將突破 |
AWK | 125.70 | 129.89 | -3.23% | |
AMT | 232.59 | 242.00 | -3.89% | |
NEE | 220.14 | 225.96 | -2.58% | |
1177 | 10.94 | 12.24 | -10.62% | |
1093 | 15.62 | 16.66 | -6.24% | |
291 | 42.40 | 45.20 | -6.19% | |
6098 | 23.25 | 24.60 | -5.49% |
上周五,SAAS概念持續弱勢,不少以前當旺股票都欠缺反彈力,領先者如SHOP、AYX也似見了短期頂部,如果網友持有太多此sector股票,便要小心。個人覺得不少當炒股是散水了。
其他自己持有的或watchlist的股票變化不大。LULU則出了不錯的業績。
至於香港強股,今天終於開始調整。
訂閱:
文章 (Atom)