3/9/2019 | 52w-high | Away from 52w-high | |
ZTS | 127.04 | 128.41 | -1.07% |
V | 179.20 | 184.07 | -2.65% |
SBUX | 96.77 | 99.72 | -2.96% |
SHOP | 383.91 | 409.61 | -6.27% |
BYND | 163.15 | 239.71 | -31.94% |
MSFT | 136.04 | 141.68 | -3.98% |
TWTR | 41.68 | 43.77 | -4.77% |
AYX | 141.92 | 144.97 | -2.10% |
OKTA | 128.19 | 141.85 | -9.63% |
TWLO | 129.70 | 151.00 | -14.11% |
TTD | 234.98 | 289.51 | -18.84% |
MDB | 149.94 | 184.78 | -18.85% |
ZS | 65.67 | 89.54 | -26.66% |
MELI | 581.00 | 698.98 | -16.88% |
GH | 83.74 | 112.22 | -25.38% |
NVTA | 22.67 | 28.75 | -21.15% |
MCD | 217.13 | 221.93 | -2.16% |
AWK | 129.50 | 129.60 | -0.08% |
AMT | 237.84 | 237.90 | -0.03% |
NEE | 225.56 | 225.59 | -0.01% |
1177 | 11.76 | 12.24 | -3.92% |
1093 | 16.08 | 16.66 | -3.48% |
291 | 44.30 | 45.20 | -1.99% |
6098 | 22.90 | 23.45 | -2.35% |
700 | 335.60 | 399.40 | -15.97% |
66 | 45.00 | 55.45 | -18.85% |
2019年9月4日 星期三
強弱表現 (2019.09.04)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
NEE AWK AMT, 逆勢
回覆刪除反而SBUX MCD 橫行暫時無咩力~
黎三隻真係幾強!謝謝推薦 :)
回覆刪除