6/9/2019 | 52-high | Away from 52w-high | ||
ZTS | 128.43 | 129.48 | -0.81% | 新高 |
V | 185.74 | 186.71 | -0.52% | 新高 |
SBUX | 95.74 | 99.72 | -3.99% | |
SHOP | 380.42 | 409.61 | -7.13% | |
BYND | 154.99 | 239.71 | -35.34% | removed from watchlist |
MSFT | 139.10 | 141.68 | -1.82% | |
TWTR | 45.42 | 45.68 | -0.57% | 新高 |
AYX | 142.07 | 147.24 | -3.51% | |
ROKU | 169.86 | 170.97 | -0.65% | 新高 |
OKTA | 121.25 | 141.85 | -14.52% | |
TWLO | 123.70 | 151.00 | -18.08% | |
TTD | 233.13 | 289.51 | -19.47% | |
MDB | 140.63 | 184.78 | -23.89% | |
MELI | 597.79 | 698.98 | -14.48% | |
LULU | 203.14 | 204.44 | -0.64% | 新加入 |
MCD | 220.03 | 221.93 | -0.86% | 將突破 |
AWK | 125.70 | 129.89 | -3.23% | |
AMT | 232.59 | 242.00 | -3.89% | |
NEE | 220.14 | 225.96 | -2.58% | |
1177 | 10.94 | 12.24 | -10.62% | |
1093 | 15.62 | 16.66 | -6.24% | |
291 | 42.40 | 45.20 | -6.19% | |
6098 | 23.25 | 24.60 | -5.49% |
上周五,SAAS概念持續弱勢,不少以前當旺股票都欠缺反彈力,領先者如SHOP、AYX也似見了短期頂部,如果網友持有太多此sector股票,便要小心。個人覺得不少當炒股是散水了。
其他自己持有的或watchlist的股票變化不大。LULU則出了不錯的業績。
至於香港強股,今天終於開始調整。
沒有留言:
張貼留言