5/9/2019 | 52-high | Away from 52w-high | ||
ZTS | 128.07 | 129.03 | -0.74% | 新高 |
V | 184.73 | 185.68 | -0.51% | 新高 |
SBUX | 95.56 | 99.72 | -4.17% | |
SHOP | 392.72 | 409.61 | -4.12% | |
BYND | 160.97 | 239.71 | -32.85% | |
MSFT | 140.05 | 141.68 | -1.15% | |
TWTR | 45.30 | 45.33 | -0.07% | 新高 |
AYX | 147.19 | 147.24 | -0.03% | 新高 |
OKTA | 124.25 | 141.85 | -12.41% | |
TWLO | 129.73 | 151.00 | -14.09% | |
TTD | 243.71 | 289.51 | -15.82% | |
MDB | 150.44 | 184.78 | -18.58% | |
ZS | 66.98 | 89.54 | -25.20% | 從觀察名單刪除 |
MELI | 605.69 | 698.98 | -13.35% | |
GH | 82.66 | 112.22 | -26.34% | 從觀察名單刪除 |
NVTA | 21.24 | 28.75 | -26.12% | 從觀察名單刪除 |
ROKU | 166.93 | 169.70 | -1.63% | 新高 |
MCD | 219.49 | 221.93 | -1.10% | |
AWK | 126.53 | 129.89 | -2.59% | |
AMT | 235.75 | 242.00 | -2.58% | |
NEE | 219.81 | 225.96 | -2.72% | |
1177 | 11.80 | 12.24 | -3.59% | |
1093 | 16.30 | 16.66 | -2.16% | |
291 | 43.60 | 45.20 | -3.54% | |
6098 | 24.05 | 24.60 | -2.24% | 新高 |
所有股票由52周高位回落超過 25%,一律不作考慮,除非概念獨特。
基因排序動力直墮谷底,由於沒有實質盈利支持估值,可以remove from watchlist。而ZS更是有春江鴨知道公司負面消息,新聞印證股價走勢後,又一死亡熱門股不用看。
重申,熱門股只有SHOP、AYX有買入價值,ROKU沒有追開,但動力太強,值得放入watchlist 觀察大市強度。
Twitter新高了,應該還有不錯的上升空間。
至於港股,不理會匯率因素的話,來來去去都是少數藥品、內需、物管股可以不斷破頂。如果只可以炒港股 (中線),我只會揀1177、6098同291。
SHOP、AYX 依兩日都回..
回覆刪除6098 好勁...但點睇2669
LULU超強,又創新高!
回覆刪除看來SAAS概念是調整當中或者係炒完,要小心一些。
2669今季業績麻麻,可能集中留意6098。
回覆刪除