10/9/2019 | 52-high | Away from 52w-high | |
SAAS | |||
AYX | 120.48 | 147.79 | -18.48% |
TTD | 213.67 | 289.51 | -26.20% |
OKTA | 109.26 | 141.85 | -22.97% |
ZS | 62.02 | 89.45 | -30.67% |
TWLO | 108.60 | 150.44 | -27.81% |
MDB | 131.37 | 184.78 | -28.90% |
Cloud | |||
NOW | 254.68 | 303.17 | -15.99% |
WDAY | 171.04 | 226.83 | -24.60% |
E-Commerce / Payment | |||
SHOP | 358.67 | 409.61 | -12.44% |
MELI | 571.13 | 698.98 | -18.29% |
SQ | 61.47 | 101.15 | -39.23% |
Genetic Sequencing | |||
GH | 81.03 | 112.22 | -27.79% |
NVTA | 20.54 | 28.75 | -28.56% |
SAAS承接數周前弱勢,各熱門股更於昨夜出現大瀉,如組合持有過多此類股票,一定身受重傷。當中最強的AYX,也單日跌出了一枝極其肉酸的陰燭,如果不能夠數天內收復失地,幾乎可以斷定是返魂乏術。
SAAS熱門股已沒有生還者,可以說泡沫已經爆破了。
基因排序的GH、NVTA也是業績後好消息出貨。始終業績後是快速跌到30%,中途也沒有反彈,又是一個可以放棄既sector。
至於Shopify,在痛哭慘叫聲中算是表現不錯,希望不會追跌吧!
昨天唔小股洗落..看似指數無事,,,實際就..=.=
回覆刪除洗到嚇死人
刪除如果成身SAAS真係渣都無