2019年9月11日 星期三

SAAS 股災的提示


  10/9/201952-highAway from 52w-high
ZTS 123.03 129.48 -4.98%
V 176.35 186.71 -5.55%
SHOP 337.24 409.61 -17.67%
       
MSFT 136.08 141.68 -3.95%
TWTR 43.25 45.68 -5.32%
AYX 115.95 147.24 -21.25% removed from watchlist
ROKU 144.14 170.97 -15.69%
OKTA 107.22 141.85 -24.41% removed from watchlist
TWLO 110.01 151.00 -27.15% removed from watchlist
TTD 210.06 289.51 -27.44% removed from watchlist
MDB 129.02 184.78 -30.18% removed from watchlist
MELI 549.17 698.98 -21.43% removed from watchlist
ZS 61.60 89.45 -31.13% after market: $49.1 !!!!!
LULU 193.26 204.44 -5.47% 新加入
COST 297.00 307.34 -3.36% 新加入
       
MCD 209.68 221.93 -5.52%
SBUX 90.35 99.72 -9.40%
AWK 120.83 129.89 -6.98%
AMT 216.21 242.00 -10.66%
NEE 218.12 225.96 -3.47%
       
1177 10.70 12.24 -12.58%
1093 15.28 16.66 -8.28%
291 42.40 45.20 -6.19%
6098 22.15 24.60 -9.96%
2382 115.80 120.40 -3.82% 新加入


SAAS 股災咁款就唔使多講,好彩自己主力是ZTS、V、MSFT,再搭TWTR、SHOP (AYX、SBUX已於早前止蝕沽出),否則一個月內回報跌10%-20%是絕不出奇。
今個月回報暫時是比上個月頂位跌 4%,還是在三數天內發生!現在是一個又急又有殺傷力的調整。又有幾多人有銀行股天然氣股呢?
玩美股守紀律的重要性比香港更甚 - 例如自己的AYX,若不是見許多熱門股已先後大幅倒下,起了戒心而心血來潮沽出,那一棍15%的大陰燭是決計避不了的。
這裏要提提ZS,今天業績公布後,after market比收市進一步下跌20%!!! 由高位計,三數個星期就給你打個四五折!咁睇要收復失地是十分艱難。
所以,組合除了分散,當中公司要有實質盈利也很重要。一隻股票跌了兩三成,係今時今日,要追回是很辛苦的,所以Saul 與美股軍師的十上十落打法,是絕不容易駕馭。


都係曹sir最好:止蝕不止賺!有懷疑就揸現金!

沒有留言:

張貼留言